No | JUARA | KEJUARAAN | TINGKAT | TAHUN | PENYELENGGARA |
1 | Juara I dan II | Gerak jalan tingkat SMA | Kabupaten | 2010 | Panitia HUT RI Ke 65 Kab Sidoarjo |
2 | Harapan II | Lomba Karya Tulis ilmiah X SLTA Se- Indonesia | Nasional | 2010 | Magistra Utama |
3 | Juara I | Bersih dan Hijau tingkat SMA | Kabupaten | 2010 | Panitia Hari Jadi ke 151 Sidoarjo |
4 | Juara I | Lomba Panahan | Provinsi | 2010 | Kejurda jatim |
5 | Juara III | Lomba Nasyid festival maulid 1431 H | Provinsi | 2010 | Masjid Al Akbar Surabaya |
6 | Juara III | Lomba Senandung Islam | Provinsi | 2010 | Malang Islamic Book Fair |
7 | Juara Umum | High School Tax Competition Perpajakan | Kabupaten | 2010 | KPP Pratama Sidoarjo |
8 | Juara III | Lomba Nasyid | Provinsi | 2010 | Royal Plasa |
9 | Juara II | Komik Jepang | Provinsi | 2010 | F Bahasa Jepang UNESA |
10 | Juara I | Futsal Piala Gubernur Jatim | Provinsi | 2010 | KONI Jatim |
0 komentar:
Posting Komentar